INFORMAÇÕES DE ENVIO
| UF | REGIÃO | PRAZO TRANSP. + CD | DATA LIMITE DE COMPRA | DIA |
|---|---|---|---|---|
| SP | CAPITAL | 2 | 19/12/2025 | Ter |
*Válido para pagamentos via cartão de crédito aprovados até as 11:00.
| UF | REGIÃO | PRAZO TRANSP. + CD | DATA LIMITE DE COMPRA | DIA |
|---|---|---|---|---|
| SP | CAPITAL | 0 | 23/12/2025 | Ter |
*Válido para pagamentos via cartão de crédito aprovados até as 11:00.
| UF | REGIÃO | PRAZO TRANSP. + CD | DATA LIMITE DE COMPRA | DIA |
|---|---|---|---|---|
| AC | CAPITAL | 13 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| AC | INTERIOR | 21 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| AL | CAPITAL | 11 | 08/12/2025 | Seg |
| AL | INTERIOR | 16 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| AM | CAPITAL | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| AM | INTERIOR | 24 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| AP | CAPITAL | 17 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| AP | INTERIOR | 21 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| BA | CAPITAL | 10 | 09/12/2025 | Ter |
| BA | INTERIOR | 13 | 04/12/2025 | Qui |
| CE | CAPITAL | 11 | 08/12/2025 | Seg |
| CE | INTERIOR | 16 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| DF | CAPITAL | 9 | 10/12/2025 | Qua |
| ES | CAPITAL | 13 | 04/12/2025 | Qui |
| ES | INTERIOR | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| GO | CAPITAL | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| GO | INTERIOR | 13 | 04/12/2025 | Qui |
| MA | CAPITAL | 13 | 04/12/2025 | Qui |
| MA | INTERIOR | 18 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| MG | CAPITAL | 7 | 12/12/2025 | Sex |
| MG | INTERIOR | 11 | 08/12/2025 | Seg |
| MS | CAPITAL | 17 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| MS | INTERIOR | 16 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| MT | CAPITAL | 15 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| MT | INTERIOR | 16 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| PA | CAPITAL | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| PA | INTERIOR | 17 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| PB | CAPITAL | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| PB | INTERIOR | 15 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| PE | CAPITAL | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| PE | INTERIOR | 13 | 04/12/2025 | Qui |
| PI | CAPITAL | 11 | 08/12/2025 | Seg |
| PI | INTERIOR | 16 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| PR | CAPITAL | 9 | 10/12/2025 | Qua |
| PR | INTERIOR | 11 | 08/12/2025 | Seg |
| RJ | CAPITAL | 9 | 10/12/2025 | Qua |
| RJ | INTERIOR | 11 | 08/12/2025 | Seg |
| RN | CAPITAL | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| RN | INTERIOR | 16 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| RO | CAPITAL | 14 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| RO | INTERIOR | 17 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| RR | CAPITAL | 13 | 04/12/2025 | Qui |
| RR | INTERIOR | 19 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| RS | CAPITAL | 8 | 11/12/2025 | Qui |
| RS | INTERIOR | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| SC | CAPITAL | 11 | 08/12/2025 | Seg |
| SC | INTERIOR | 11 | 08/12/2025 | Seg |
| SE | CAPITAL | 10 | 09/12/2025 | Ter |
| SE | INTERIOR | 15 | NÃO ATENDE | Não Atende |
| SP | CAPITAL | 8 | 11/12/2025 | Qui |
| SP | INTERIOR | 8 | 11/12/2025 | Qui |
| TO | CAPITAL | 12 | 05/12/2025 | Sex |
| TO | INTERIOR | 14 | NÃO ATENDE | Não Atende |
*Válido para pagamentos via cartão de crédito aprovados até as 11:00.
Tipos de frete
Normal: O frete poderá ser grátis para compras acima de um valor mínimo de compra e você poderá verificar na oferta do carrinho ao inserir seu CEP. Caso o seu pedido não atinja o valor mínimo para o frete grátis, o custo da entrega será calculado de acordo com o CEP do seu endereço de entrega (taxas e serviços não estão inclusos nesse valor).
Expressa: Receba os seus produtos ainda mais rápido! Esta opção de frete está disponível para algumas áreas do Brasil, por isso consulte digitando o CEP do endereço desejado para a entrega na página "Sacola de Compras". Se essa opção estiver disponível para o CEP desejado, ela aparecerá. Lembre-se: a política de frete grátis não se aplica a esta modalidade de entrega.
No Mesmo Dia: Esta opção de frete atende algumas áreas de São Paulo e está disponível somente para pagamentos com cartão de crédito. Consulte a disponibilidade da opção antes de finalizar o seu pedido. Para garantir a entrega no mesmo dia sua compra deve ser aprovada até às 11h, assim, ela será entregue no próximo dia útil. Esta entrega é feita somente de segunda a sexta, exceto feriados. Lembre-se: a política de frete grátis não se aplica a esta modalidade de entrega.
PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, ENTREGAS E TAXAS DE ENVIO
Os pedidos serão processados em até um dia útil após a compra em nosso Site. Os pedidos são processados e enviados somente em dias úteis (de segunda a sexta-feira, exceto em feriados).
A data do pedido não conta para o cálculo do prazo de entrega, e sim a data da confirmação do pagamento.
A confirmação de pagamento pode ocorrer em até 02 (dois) dias úteis. O pedido é enviado em até 01 (um) dia após a confirmação de pagamento.
*O prazo para entrega de um pedido varia de acordo com o tipo de frete escolhido, com o local solicitado para a entrega, com a faixa de CEP e com a forma de pagamento escolhida.
A M·A·C Cosmetics Brasil Online aceita pedidos somente para entregas no Brasil. Para nos assegurar que não ocorram erros na entrega, todos os endereços são verificados de acordo com o banco de dados dos Correios. Não entregamos para Caixas Postais.
Os prazos e as datas de entrega são estimativas, e pode haver pequenos atrasos devido a fatores externos tais como chuvas em excesso, áreas de risco extremo e zonas rurais, greves e eventos de força maior.
Serão realizadas até três 03 (três) tentativas de entrega, e caso nenhuma delas tenha sucesso o seu pedido retornará para M•A•C Cosmetics Brasil Online, que entrará em contato com você por seu e-mail de cadastro ou telefone, e novas instruções serão passadas.
Estes prazos são válidos para a primeira tentativa de entrega a ser feita pela transportadora. Por esse motivo, é muito importante que haja alguém para receber o seu produto.



